

招标评标结果公示 | ||||||
项目名称 | 关庄农批电商物流扶贫产业园基础设施建设项目(Ⅰ期) | |||||
招标人 | 铜川市耀州区关庄镇人民政府 | |||||
代建单位 | 铜川市耀州区交通运输局 | |||||
招标代理机构 | 陕西鼎正项目管理有限公司 | |||||
联系人姓名 | 杨星 | 联系电话 | 18991591179 | |||
开标时间 | 2018年3月20日15:00 | 开标地点 | 铜川市耀州区耀州宾馆5楼小会议室 | |||
关庄农批电商物流扶贫产业园基础设施建设项目(Ⅰ期)一标段评标结果 | ||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人姓名和注册证书编号 | 中标价(元) | |||
1 | 陕西达禹建设工程有限公司 | 张勇 JY00358122 | 191455557.86 | |||
2 | 陕西中秦建筑实业有限公司 | 张伟 陕161141511503 | 191643023.13 | |||
3 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 王洪翔 津112131307421 | 191890359.82 | |||
公示开始时间 | 2018年3月21日 | 公示结束时间 | 2018年3月23日 | |||
关庄农批电商物流扶贫产业园基础设施建设项目(Ⅰ期)二标段评标结果 | ||||||
名次 | 中标候选人 | 监理工程师姓名和注册证书编号 | 中标价(费率%) | |||
1 | 陕西建新项目管理咨询有限公司 | 邓卫东 国家61001912 | 1.2% | |||
2 | 诚信佳项目管理有限责任公司 | 王振兴 国家61001774 | 1.1% | |||
公示开始时间 | 2018年3月21日 | 公示结束时间 | 2018年3月23日 | |||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反应 |